Wahlamt | Namen | abgege. Stimmen | JA-Stimmen | Nein-Stimmen | ungültig | gewählt |
Vorsitzende | Sabine Sitter | 155 | 130 | 24 | 1 | JA |
erster stellv. Vorsitzender | Michael Behringer | 155 | 125 | 28 | 2 | JA |
zweiter stellv. Vorsitzender | Michael Hombach | 155 | 145 | 9 | 1 | JA |
Chefarzt | Henning Machann | 155 | 152 | 1 | 2 | JA |
stellv. Chefarzt/ärztin | Dr. Daniela Gerhard | 155 | 80 | 2* | JA | |
stellv. Chefarzt/ärztin | Dominik Fliegner | 73 | ||||
Schatzmeister | Michael Zeuch | 155 | 151 | 2 | 2 | JA |
stellv. Schatzmeister | Winfried Rauch | 155 | 146 | 6 | 3 | JA |
Justiziar | Dr. Maximilian Kunz | 155 | 152 | 2 | 1 | JA |
WahlamtHaushaltsausschuss | Namen
| abgege. Stimmen
| gewählt
|
Dominik Brühl | 123 | JA | |
Katja Dülk | 116 | JA | |
Michaela Dürr | 130 | JA | |
Norbert Gutbrod | 116 | JA | |
Reiner Messerer | 87 | JA | |
Benjamin Oehlhorn | 91 | JA | |
Wilhelm Vollmer | 85 | ||
Andreas Wirth | 104 | JA | |
Ersatzmitglieder | |||
Jörg Braasch | 107 | JA | |
Dominik Herber | 131 | JA | |
Steffen Willinger | 113 | JA |
WahlamtDelegierter Bezirksversammlung | Namen
| abgege. Stimmen
| gewählt
|
Sebastian Becker | 128 | JA | |
Gerhard Heitmann | 122 | JA | |
Manfred Lenz | 102 | JA | |
Jonas Pröschel | 110 | JA | |
Ersatzdelegierte | |||
Jörg Braasch | 110 | JA | |
Michaela Dürr | 130 | JA | |
Dominik Herber | 111 | JA | |
Stefan Müller | 118 | JA |
WahlamtDelegierter Landesversammlung | Namen
| abgege. Stimmen
| gewählt
|
Sebastian Becker | 130 | JA | |
Gerhard Heitmann | 124 | JA | |
Ersatzdelegierte | |||
Stefan Müller | 127 | JA | |
Jonas Pröschel | 105 | JA |
WahlamtKreisbereitschaftsleiter | Namen
| abgege. Stimmen
| JA-Stimmen
| gewählt
|
Sebastian Becker | 129 | 104 | JA | |
Niki Hofbauer | 129 | 25 | ||
erster Stellv. | ||||
Niki Hofbauer | 127 | 41 | ||
Stefan Müller | 127 | 86 | JA |
WahlamtLeiter der Jugendarbeit | Namen
| abgege. Stimmen
| JA-Stimmen
| gewählt
|
Eva Albert | 8 | 7 | JA | |
Lena Kreser | 8 | 1 | ||
zwei gleichberechtigte stellv. Leiter der Jugendarbeit | ||||
Franziska Greis | 8 | 6 | JA | |
Lena Kreser | 8 | 6 | JA | |
5 Mitglieder im Kreisausschuss | Lena Fuhr | 8 | 6 | JA |
Karin Grimmer | 8 | 6 | JA | |
Melvin Hasenstab | 8 | 5 | JA | |
Christian Mühlbauer | 8 | 5 | JA | |
Melanie Ringelmann | 8 | 4 | ||
Johannes Seith | 8 | 6 | JA | |
Gerd Voigtländer | 8 | 3 | ||
eine/n Delegierte/n für die JRK Landesversammlung | ||||
Eva Albert | 8 | 5 | JA | |
Lena Fuhr | 0 | |||
Melvin Hasenstab | 1 | |||
Gerd Voigtländer | 2 | |||
fünf Ersatzdelegierte für die JRK Landesversammlung | ||||
Lena Fuhr | 8 | 6 | JA | |
Karin Grimmer | 8 | 6 | JA | |
Melvin Hasenstab | 8 | 3 | ||
Lena Kreser | 8 | 5 | JA | |
Melanie Ringelmann | 8 | 4 | JA | |
Johannes Seith | 8 | 6 | JA | |
Gerd Voigtländer | 8 | 3 |
Wahlamt | Namen | abgege. Stimmen | JA-Stimmen | Nein-Stimmen | ungültig | gewählt |
Vorsitzender der Kreis-Wasserwacht | Jonas Pröschel | 11 | 8 | 3 | JA | |
Stellv. Vorsitzender der Kreis-Wasserwacht | Marc Rechenberg | 11 | 11 | JA | ||
Technischer Leiter der Kreis-Wasserwacht | Christian Rickert | 10 | 10 | JA | ||
Jugendleiterin der Kreis-Wasserwacht | Xenia Baumann | 10 | 10 | JA |
Wahlamt | Namen | abgege. Stimmen | JA-Stimmen | Nein-Stimmen | ungültig | gewählt |
Beauftragte für die Gemeinschaft Wohlfahrts- und Sozialarbeit | Gerhard Heitmann | 11 | 11 | JA | ||
Stellv. Beauftragte für die Gemeinschaft Wohlfahrts- und Sozialarbeit | Klaus Hepp | 11 | 10 | 1 | JA |